Комнат | Площадь | Этаж | Цена | Цена за м2 |
---|
1-комн | 26 м2 | от 7 744 456 руб. |
2-комн | 49 м2 | от 13 701 393 руб. |
3-комн | 56 м2 | от 14 310 717 руб. |
4-комн | 101 м2 | от 28 330 512 руб. |
5-комн | 123 м2 | от 34 713 000 руб. |
Цены указаны в российских рублях и носят справочный характер
Ежемесячный платеж: пока не известно
Расчет ипотеки и платежей является примерным и носит информационный характер.
Москва • ЗАО • Филевский Парк • Береговой пр-д, вл. 2-3