Лучший строящийся жилой комплекс бизнес-класса Москвы
Комнат | Площадь | Этаж | Цена | Цена за м2 |
---|
1-комн | 26.90 м2 | от 9 144 900 руб. |
2-комн | 43.10 м2 | от 13 942 850 руб. |
3-комн | 64.20 м2 | от 19 266 780 руб. |
4-комн | 91.30 м2 | от 28 123 810 руб. |
5-комн | 127.80 м2 | от 38 659 500 руб. |
Цены указаны в российских рублях и носят справочный характер
Ежемесячный платеж: пока не известно
Расчет ипотеки и платежей является примерным и носит информационный характер.
Москва • ЗАО • Раменки • ул. Минская